Digitale Poesie

räume für notizen | rooms for notes 2020

Fotogalerie Fotos: Giovanni Fontana, Christoph Theiler, Daniel Terkl, Günter VallasterWeitere Fotodokumentation auch im Blog von Harald Gsaller Plakat- und Flyermotiv: wechselstrom (Renate Pittroff und Christoph Theiler): fluid control räume für notizen | rooms for notes | visuelle, digitale & transmediale poesie27.01.2020 – 13.02.2020 mo 27.1.2020, 19.00 | alte schmiedegiovanni fontana (I) | harald gsaller (A) …

räume für notizen | rooms for notes 2020 Read More »

räume für notizen | rooms for notes 2016

Fotogalerie Fotos: Daniel Terkl, Christoph Theiler, Renate Pittroff, Günter Vallaster INTERNATIONAL VISUAL & DIGITAL POETRY FESTIVAL exhibition – performances – readings  – film mo 11.1.2016, 19.00 | alte schmiedebartolomé ferrando (E) | wechselstrom (renate pittroff & christoph theiler) (A) | herbert j. wimmer (A) di 12.1.2016, 19.00 | alte schmiedetomomi adachi (J) | brigitta falkner …

räume für notizen | rooms for notes 2016 Read More »

räume für notizen | rooms for notes 2014

Fotogalerie Fotos: Christoph Theiler, Günter Vallaster räume für notizen | rooms for notes – a visual and digital poetic view on the globe by 100 artists | exhibition | performance | readings | lectures | concert | film ausstellung/exhibition in galerie wechselstrom 29.01.2014 – 12.02.2014, mi – sa 16 – 20 h di 28.1.2014, 19.00 …

räume für notizen | rooms for notes 2014 Read More »

Scroll to Top